- En rupture
la version FS : Fast Slope Layout - Les ailes sont en fibre de verre creuses, avec longeron carbone et une peau carbone. La solidité est excellente. Version pour les plus "bruts" aux manches en pente.
GLIDER IT propose également une option Extralight (XTR) qui permet de gagner 10 à 20% du poids pour une meme solidité
Le Walhalla est l' appareil de sport et de divertissement par excellence , que ce soit sur les pentes ou sur les terrains plats.
Dans des conditions météorologiques extrêmes ou faibles, l'air brûle grâce à la conception aérodynamique optimale.
Le Walhalla emporte avec lui le dernier air thermique, dans un cercle très agile et serré.
Le fuselage est suffisamment grand pour accueillir un moteur électrique , ce qui permet de transformer le Walhalla en un avion de ligne rapide avec une vitesse de montée impressionnante. Le fuselage peut facilement accueillir jusqu'à 6S LiPo.
Les performances en vitesse ainsi que sur les vols longue distance sont impressionnantes.
| Unité de mesure | Valeur | |
|---|---|---|
| Envergure des ailes : | mm | 3.150 |
| Surface de l'aile : | dm2 | 65 |
| Longueur du fuselage : | mm | 1.670 |
| Poids (OD, conf. planeur)*: | ∼kg | - |
| Poids (FS, technologie extralight, configuration e-glider)*: | ∼kg | 4,0 |
| Charge alaire (OD, technologie extra-légère, configuration planeur) : | g/dm2 | - |
| Profil de l'aile : | n / A | - |
| Configuration de servos suggérée | Marque | Taper | Épaisseur maximale |
|---|---|---|---|
| ascenseur: | KST | X10 | 10 mm |
| gouvernail: | KST | X15-1208 | 15 mm |
| ailerons: | KST | X10 | 10 mm |
| volets: | KST | X10 | 10 mm |
| Configuration moteur suggérée | ||
|---|---|---|
| Cellule de batterie : | Lipo | 5S |
| Capacité de la batterie: | mAh | 4.500 |
| Manette: | Castle Edge Lite, Ah | 100 |
| Moteur: | Léomotion | L3631-2550 à ailettes 6,7:1 |
| FES: | - | - |
| Hélice: | Léomotion | Hélice carbone 18x13 |
https://www.youtube.com/watch?v=T7YmjAqYDIA