la version FS : Fast Slope Layout - Les ailes sont en fibre de verre creuses, avec longeron carbone et une peau carbone. La solidité est excellente. Version pour les plus "bruts" aux manches en pente.
GLIDER IT propose également une option Extralight (XTR) qui permet de gagner 10 à 20% du poids pour une meme solidité
Diana 3 est notre reproduction RC parfaite à l'échelle 1:4 qui exprime toutes les caractéristiques et les lignes stylistiques de l'original, y compris la possibilité de motorisation électrique avec FES.
Grâce à son profil aérodynamique modifié HN développé et optimisé directement par notre personnel dérivé du célèbre Norbert Habe, une large plage de vitesses est possible avec ce modèle.
Diana 3 est un kit composite complet, les ailes ne nécessiteront que de coller le guignol et de monter les servos sans aucun autre travail.
Les volets et les ailerons sont déjà préparés et articulés dans le moule, l'élévateur est également pré-articulé dans le moule.
| Unité de mesure | Valeur | |
|---|---|---|
| Envergure des ailes : | mm | 4.500 |
| Longueur du fuselage : | mm | 1.600 |
| Surface de l'aile : | dm2 | 67 |
| Poids (configuration planeur version FS) : | ∼kg | 5,9 |
| Poids (version FS Performance, configuration planeur) : | ∼kg | 4,9 |
| Charge alaire (Performances vers planeur) | g/dm2 | 73 |
| Profil de l'aile : | n / A | Modèle HN |
| Configuration de servos suggérée | Marque | Taper | Épaisseur maximale |
|---|---|---|---|
| ascenseur: | KST | BLS651 | 20 mm |
| gouvernail: | KST | BLS651 | 20 mm |
| ailerons de pointe : | KST | X8 | 8 mm |
| ailerons: | KST | X10 | 10 mm |
| volets: | KST | X10 | 10 mm |
| Configuration moteur suggérée | ||
|---|---|---|
| Cellule de batterie : | Lipo | 6S |
| Capacité de la batterie: | mAh | 3400 |
| Manette: | Castle Edge Lite, Ah | 100 Ah |
| Moteur: | - | LEOFES L4625-445 |
| FES*: | - | - |
| Hélice: | - | 14 x 10 |
https://www.youtube.com/watch?v=wg4sOQPEp3g