

El BD380 es un potente dispositivo de descarga que permite al usuario descargar una batería hasta 40 amperios o 380 vatios. También puede utilizarse para medir y comparar el rendimiento de las baterías. El BD380 proporciona una medición precisa de la capacidad de la batería, por lo que no hay necesidad de preocuparse acerca de qué batería es la más adecuada para su aplicación.
El BD380 es mucho más que un simple descargador de baterías o un comprobador de baterías con carga insuficiente. Comprobará prácticamente cualquier tipo o tamaño de batería, independientemente de su composición química o número de celdas, a tensiones de hasta 30 voltios.
El BD380 tiene una construcción robusta y utiliza un conector XT60 para la conexión de la batería.
Es un sistema compacto, pero con un sistema de refrigeración de alto rendimiento. La pantalla muestra el voltaje de la batería, la capacidad descargada y la corriente de descarga.
Características principales
- Muestra el voltaje de la batería, la capacidad descargada y la corriente de descarga en tiempo real. - Permite comprobar la capacidad de la batería, lo que ayuda a seleccionar baterías de la capacidad deseada. - Ahorra tiempo al almacenar baterías de alta capacidad. - Ayuda a activar el mejor rendimiento de sus baterías para la competición. - Admite la descarga de aplicaciones gratuitas para Android e iOS. - Detecta la calidad de las fuentes de alimentación de CC estabilizadas.
Especificaciones técnicas
Parámetro | Opción | Especificaciones |
Modelo | BD380 | |
Tensión de alimentación | Corriente continua | 3,0 a 30,0 V |
Rango de tensión de descarga | Si está conectado a una fuente de alimentación externa : | 3,0 a 30,0 V |
Sólo conector principal : | 5,9 a 30,0 V | |
Umbrales de error | Baja tensión | Inferior a 3,0 V |
Tensión demasiado alta | Superior a 30,5 V | |
Potencia de descarga | 380 vatios máximo | |
Corriente de descarga | De 0,3 A a 40,0 A | |
Conector de interfaz | XT60 | |
Modos de funcionamiento | CC - Corriente constante | 0,3 a 40,0 A |
CR - Resistencia constante | 1 a 100 Ω | |
CP - Potencia constante | 1 a 380 vatios | |
CV - Tensión constante | ||
Nota: no conecte una batería en este modo. | Potencia máxima 180 vatios | |
Nota: establezca la corriente máxima permitida para la tensión de entrada actual. | ||
Refrigeración | Disipador de calor y ventilador | |
Protección contra sobrecalentamiento | Compatible con | |
Comunicación | Bluetooth | Compatible con |
Aplicación | iOS/Android | Compatible con |
Idiomas | Chino/Japonés/Alemán/Inglés/Francés/Español | |
Predeterminado: Inglés | ||
Entorno operativo | Temperatura | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) |
Humedad | 5 % à 75 % | |
Entorno de almacenamiento | Temperatura | de -10 °C a 70 °C |
Humedad | 5 % à 75 % | |
Dimensiones | Largo x Ancho x Alto | 159,69 x 121,6 x 110 mm |
Peso | Aprox. 1100 g |
Contenido del producto