

Il BD380 è un potente dispositivo di scarica che consente all'utente di scaricare una batteria fino a 40 ampere o 380 watt. Può anche essere utilizzato per misurare e confrontare le prestazioni della batteria. Il BD380 consente di misurare con precisione la capacità della batteria, senza doversi preoccupare di quale sia la batteria più adatta alla propria applicazione.
Il BD380 è molto più di un semplice scaricatore di batterie o di un tester per batterie sottocarica. È in grado di testare praticamente qualsiasi tipo o dimensione di batteria, indipendentemente dalla chimica o dal numero di celle, con tensioni fino a 30 Volt.
Il BD380 ha una struttura robusta e utilizza un connettore XT60 per il collegamento della batteria.
È un sistema compatto, ma con un sistema di raffreddamento ad alte prestazioni. Il display visualizza la tensione della batteria, la capacità di scarica e la corrente di scarica.
Caratteristiche principali
- Visualizza in tempo reale la tensione della batteria, la capacità di scarica e la corrente di scarica - Consente di testare la capacità della batteria, aiutando a selezionare le batterie della capacità desiderata - Consente di risparmiare tempo quando si ripongono le batterie ad alta capacità - Aiuta ad attivare le migliori prestazioni delle batterie per le competizioni - Supporta le app Android e iOS scaricabili gratuitamente - Rileva la qualità degli alimentatori CC stabilizzati.
Specifiche tecniche
Parametri | Opzione | Specifiche tecniche |
Modello | BD380 | |
Tensione di alimentazione | Corrente continua | Da 3,0 a 30,0 V |
Intervallo di tensione di scarica | Se collegato a un'alimentazione esterna : | 3,0 ... 30,0 V |
Solo connettore principale : | Da 5,9 a 30,0 V | |
Soglie di errore | Bassa tensione | Meno di 3,0 V |
Tensione troppo alta | Oltre 30,5 V | |
Potenza di scarica | 380 Watt al massimo | |
Corrente di scarica | Da 0,3 A a 40,0 A | |
Connettore di interfaccia | XT60 | |
Modalità operative | DC - Corrente costante | Da 0,3 a 40,0 A |
CR - Resistenza costante | Da 1 a 100 Ω | |
CP - Potenza costante | Da 1 a 380 Watt | |
CV - Tensione costante | ||
Nota: non collegare una batteria in questa modalità. | Potenza massima 180 Watt | |
Nota: impostare la corrente massima consentita per la tensione di ingresso attuale. | ||
Raffreddamento | Dissipatore di calore e ventola | |
Protezione contro il surriscaldamento | Supportata | |
Comunicazione | Bluetooth | Supportato |
Applicazione | iOS/Android | Supportato |
Lingue | Cinese/Giapponese/Tedesco/Inglese/Francese/Spagnolo | |
Predefinita: inglese | ||
Ambiente operativo | Temperatura di esercizio | Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F) |
Umidità | 5 % à 75 % | |
Ambiente di stoccaggio | Temperatura | Da -10 °C a 70 °C |
Umidità | 5 % à 75 % | |
Dimensioni | L x L x H | 159,69 x 121,6 x 110 mm |
Peso | Circa 1100 g |
Contenuto del prodotto